|
1 °C
מרגיש כמו
-4 °C
לפני 3 שעות בתחנה המטאורולוגית היה +1.6 °C , סגרירי, מעונן, לחץ אטמוספרי בטווח נורמה, לחות גבוהה (82%), רוח חרישית (2 מש) שנושבת ממערב-צפון-מערב.
צפוי היום 0..+2 °C , ללא ממטרים, רוח קלה. מחר: +2..0 °C , בעיקר ללא ממטרים, רוח ערה.
יום בשבוע | היוםשבת,16 בפברואר | מחריום ראשון,17 בפברואר | יום שני,18 בפברואר | יום שלישי,19 בפברואר | יום רביעי,20 בפברואר | יום חמישי,21 בפברואר | יום ו,22 בפברואר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
זמן מקומי | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
תופעות מזג האוויר | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
מידת החום, °C | +1 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 | -2 | -4 | -4 | -6 | -9 | -6 | 0 | -2 | -1 | +1 | +2 | +3 | 0 | -6 | -4 | -6 | -9 | |||||||||||||||||||||||
מרגיש כמו, °C | -2 | -2 | -4 | -3 | -4 | -5 | -9 | -11 | -11 | -11 | -13 | -12 | -6 | -8 | -7 | -4 | -2 | -1 | -4 | -13 | -11 | -14 | -17 | |||||||||||||||||||||||
לחץ, מ"מ כספית | 746 | 743 | 738 | 735 | 735 | 736 | 741 | 746 | 750 | 752 | 752 | 748 | 745 | 742 | 738 | 734 | 733 | 732 | 732 | 733 | 734 | 737 | 740 | |||||||||||||||||||||||
רוח: מהירות, מש | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
משבי רוח, מש | 8 | 10 | 9 | 14 | 17 | 19 | 18 | 15 | 13 | 10 | | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
כיוון | מע' | מע' | מע' | מע' | צ'-מע' | צ'-מע' | צ'-מע' | צ'-מע' | צ'-מע' | צ' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | מע' | צ'-מע' | צ'-מע' | צ'-מע' | צ' |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
|
חדשות מזג האוויר
לפני 3 שעות טמפרטורת אוויר מינימלית נצפתה במוסקבה בשרמטייבו שדה תעופה והייתה 0 oC .
לפני 3 שעות טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה במוסקבה ב- Moscow Balchug והייתה +2 oC .