Бахчисарай >> см. на карте |
Местное время |
![]() | ![]() | В 14:00 в Почтовом (11 км) было +7.2°C, облачность 10 баллов (без просв.), влажность 52%, ветер ЮЗ, 1 м/с >> подробнее и архив... | ![]() | ![]() |
| чт 11 м. | пятница 12 марта | суббота 13 марта | воскресенье 14 марта | понед. 15 марта | вторник 16 марта | среда 17 марта | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +3 | +2 | +5 | +7 | +4 | +4 | +4 | +5 | +3 | +1 | +4 | +7 | 0 | +8 | 0 | +5 | +4 | +8 | ||||||||||||||||||
| Давление мм ? | 744 | 742 | 742 | 743 | 744 | 743 | 744 | 745 | 746 | 745 | 745 | 744 | 744 | 742 | 744 | 749 | 746 | 746 | ||||||||||||||||||
| Влажность % ? | 89 | 96 | 92 | 79 | 81 | 93 | 85 | 75 | 78 | 82 | 73 | 57 | 82 | 58 | 78 | 38 | - | - | ||||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | Ю-В | Ю | Ю-З | З | Ю | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | Ю-З | С-З | З | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 17:45 | 06:03 | 17:46 | 06:01 | 17:48 | 05:59 | 17:49 | 05:58 | 17:50 | 05:56 | 17:51 | 05:54 | 17:53 | |||||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | 13:30 | 04:19 | 14:33 | 04:42 | 15:36 | 05:03 | 16:38 | 05:22 | 17:41 | 05:42 | 18:45 | 06:03 | 19:50 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||





























