Гаспра >> див. на карті |
Місцевий час |
|
|
| неділя 1 серпня | понеділок 2 серпня | вівтор. 3 серпня | середа 4 серпня | четвер 5 серпня | п'ятниця 6 серпня | |||||||||||||||||||||||||||||
| Місцевий час | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | |||||||||||||||||
| Хмарність % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Опади мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +25 | +31 | +31 | +27 | +25 | +30 | +31 | +27 | +25 | +30 | +31 | +24 | +31 | +25 | +32 | +25 | +31 | |||||||||||||||||
| Тиск мм ? | 735 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 733 | 733 | 733 | 733 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 733 | 734 | |||||||||||||||||
| Вологість % ? | 90 | 56 | 56 | 78 | 86 | 60 | 59 | 79 | 88 | 64 | 58 | 85 | 52 | 81 | 51 | - | - | |||||||||||||||||
| Вітер м/с ? | С | Пд-С | Пд | Пд-З | З | Пд-З | З | Пд-З | Пд-З | Пд | Пд | Пд | С | штл | С | Пд-С | Пд-С | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Сонце схід/захід ? | 05:30 | 20:09 | 05:31 | 20:08 | 05:32 | 20:06 | 05:33 | 20:05 | 05:35 | 20:04 | 05:36 | 20:02 | ||||||||||||||||||||||
Місяць схід/захід ? фаза ? | 22:26 | 11:50 | 22:53 | 12:54 | 23:25 | 14:00 | - | 15:06 | 00:05 | 16:10 | 00:58 | 17:10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||


























