Майское >> см. на карте |
Местное время |
|
|
| воскресенье 1 августа | понедельник 2 августа | вторник 3 августа | среда 4 августа | четверг 5 августа | пятница 6 августа | |||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | |||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +22 | +30 | +38 | +29 | +24 | +31 | +37 | +28 | +22 | +29 | +35 | +21 | +36 | +22 | +38 | +22 | +39 | |||||||||||||||||
| Давление мм ? | 752 | 750 | 751 | 747 | 749 | 747 | 748 | 745 | 747 | 744 | 746 | 746 | 746 | 746 | 747 | 748 | 748 | |||||||||||||||||
| Влажность % ? | 47 | 31 | 17 | 31 | 39 | 29 | 18 | 34 | 44 | 46 | 28 | 85 | 25 | 62 | 19 | - | - | |||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | Ю | Ю-В | Ю-В | В | В | Ю-В | Ю-В | В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-З | Ю | З | Ю-В | штл | Ю | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 05:12 | 20:15 | 05:13 | 20:14 | 05:14 | 20:12 | 05:16 | 20:11 | 05:17 | 20:09 | 05:18 | 20:08 | ||||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | 22:12 | 11:51 | 22:35 | 12:59 | 23:04 | 14:08 | 23:42 | 15:17 | - | 16:23 | 00:33 | 17:22 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||


























