Новодністровськ >> див. на карті |
Місцевий час |
![]() | ![]() | В 17:00 було -2.6°C, хмарність 10 балів (без просв.), вологість 61%, вітер СПдС, 4 м/с >> докладніше і архів... | ![]() | ![]() |
| чт 11 т. | п'ятниця 12 березня | субота 13 березня | неділя 14 березня | понед. 15 березня | вівтор. 16 березня | середа 17 березня | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцевий час | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||
| Хмарність % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| Опади мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | -3 | -4 | -5 | 0 | 0 | -2 | -3 | +3 | +1 | -1 | -2 | +3 | -1 | +1 | -2 | +2 | -2 | +2 | ||||||||||||||||||
| Тиск мм ? | 739 | 736 | 735 | 734 | 735 | 735 | 736 | 736 | 736 | 735 | 735 | 735 | 734 | 734 | 737 | 738 | 738 | 735 | ||||||||||||||||||
| Вологість % ? | 81 | 90 | 95 | 76 | 83 | 86 | 89 | 61 | 75 | 87 | 82 | 68 | 91 | 55 | 71 | 45 | - | - | ||||||||||||||||||
| Вітер м/с ? | Пд-С | Пд | Пд-З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | Пд-З | Пн-З | З | З | Пд-З | З | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
Сонце схід/захід ? | 18:09 | 06:30 | 18:11 | 06:28 | 18:12 | 06:26 | 18:14 | 06:24 | 18:15 | 06:22 | 18:17 | 06:20 | 18:18 | |||||||||||||||||||||||
Місяць схід/захід ? фаза ? | 13:45 | 04:55 | 14:51 | 05:15 | 15:57 | 05:33 | 17:03 | 05:49 | 18:09 | 06:06 | 19:16 | 06:23 | 20:24 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||




























