Шешори >> див. на карті |
Місцевий час |
|
|
| неділя 1 серпня | понеділок 2 серпня | вівтор. 3 серпня | середа 4 серпня | четвер 5 серпня | п'ятниця 6 серпня | |||||||||||||||||||||||||||||
| Місцевий час | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | |||||||||||||||||
| Хмарність % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Опади мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +15 | +19 | +25 | +20 | +16 | +20 | +26 | +20 | +15 | +20 | +27 | +17 | +22 | +16 | +25 | +17 | +23 | |||||||||||||||||
| Тиск мм ? | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 721 | 720 | 719 | 718 | 717 | 718 | 718 | 718 | 715 | 716 | |||||||||||||||||
| Вологість % ? | 93 | 84 | 61 | 89 | 96 | 86 | 55 | 84 | 94 | 80 | 48 | 93 | 71 | 97 | 65 | - | - | |||||||||||||||||
| Вітер м/с ? | Пн-З | штл | Пн | Пн-З | З | Пн-З | Пн-З | Пн-З | Пд-З | Пд-С | С | З | Пн | Пн-С | Пд-С | штл | З | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Сонце схід/захід ? | 05:55 | 20:57 | 05:56 | 20:56 | 05:57 | 20:54 | 05:59 | 20:53 | 06:00 | 20:51 | 06:01 | 20:50 | ||||||||||||||||||||||
Місяць схід/захід ? фаза ? | 22:55 | 12:36 | 23:19 | 13:43 | 23:48 | 14:52 | - | 16:01 | 00:26 | 17:06 | 01:18 | 18:06 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||



























