Турійськ >> див. на карті |
Місцевий час |
![]() | ![]() | В 23:00 у Ковелі (18 км) було -2°C, хмарність 10 балів (без просв.), вологість 89%, вітер З, 2 м/с >> докладніше і архів... | ![]() | ![]() |
| субота 13 березня | неділя 14 березня | понеділок 15 березня | вівтор. 16 березня | середа 17 березня | четвер 18 березня | |||||||||||||||||||||||||||||
| Місцевий час | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | |||||||||||||||||
| Хмарність % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Опади мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | -3 | -3 | +2 | 0 | -4 | -3 | +3 | -1 | -2 | -3 | -1 | -5 | 0 | -5 | 0 | -1 | +2 | |||||||||||||||||
| Тиск мм ? | 740 | 739 | 738 | 740 | 740 | 738 | 739 | 739 | 736 | 737 | 742 | 742 | 743 | 749 | 744 | 746 | 749 | |||||||||||||||||
| Вологість % ? | 91 | 99 | 88 | 76 | 75 | 100 | 66 | 82 | 100 | 97 | 62 | 93 | 69 | 85 | 89 | - | - | |||||||||||||||||
| Вітер м/с ? | З | Пд-З | З | Пн-З | З | Пд-З | Пн-З | З | З | Пн-З | Пн-З | Пд-З | Пн-З | З | З | Пн-З | Пд-З | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Сонце схід/захід ? | 06:41 | 18:23 | 06:39 | 18:24 | 06:36 | 18:26 | 06:34 | 18:28 | 06:32 | 18:29 | 06:30 | 18:31 | ||||||||||||||||||||||
Місяць схід/захід ? фаза ? | 05:32 | 16:05 | 05:47 | 17:13 | 06:02 | 18:22 | 06:16 | 19:31 | 06:31 | 20:42 | 06:49 | 21:55 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||

























