Севастополь >> см. на карте |
Местное время |
|
|
| пятница 3 сентября | суббота 4 сентября | воскресенье 5 сентября | понедельник 6 сентября | вторник 7 сентября | среда 8 сентября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +20 | +24 | +21 | +21 | +22 | +26 | +22 | +22 | +23 | +26 | +23 | +22 | +22 | +26 | +22 | +23 | +20 | +21 | +20 | +21 | +21 | +23 | ||||||||||||||||||||||
| Давление мм ? | 756 | 756 | 755 | 755 | 754 | 752 | 751 | 749 | 749 | 749 | 750 | 750 | 751 | 750 | 750 | 749 | 749 | 749 | 750 | 750 | 751 | 752 | ||||||||||||||||||||||
| Влажность % ? | 56 | 44 | 61 | 59 | 51 | 38 | 56 | 59 | 59 | 52 | 66 | 67 | 65 | 50 | 57 | 59 | 78 | 76 | 77 | 70 | 66 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | С | С | Ю-В | В | С-В | С-В | С-В | С-В | С | С-З | С | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С | С | С | С | С | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 06:10 | 19:19 | 06:11 | 19:18 | 06:13 | 19:16 | 06:14 | 19:14 | 06:15 | 19:12 | 06:16 | 19:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | - | 15:53 | 00:53 | 16:39 | 02:07 | 17:17 | 03:26 | 17:50 | 04:47 | 18:19 | 06:09 | 18:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























