Верхівцеве >> див. на карті |
Місцевий час |
|
|
| п'ятниця 3 вересня | субота 4 вересня | неділя 5 вересня | понеділок 6 вересня | вівтор. 7 вересня | середа 8 вересня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцевий час | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
| Хмарність % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| Опади мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +12 | +20 | +15 | +11 | +15 | +22 | +17 | +15 | +14 | +15 | +13 | +12 | +13 | +20 | +15 | +12 | +13 | +18 | +15 | +11 | +11 | +16 | ||||||||||||||||||||||
| Тиск мм ? | 748 | 749 | 751 | 750 | 751 | 750 | 750 | 748 | 747 | 747 | 748 | 747 | 748 | 747 | 749 | 747 | 748 | 747 | 749 | 748 | 750 | 750 | ||||||||||||||||||||||
| Вологість % ? | 66 | 48 | 74 | 93 | 68 | 43 | 58 | 69 | 84 | 92 | 94 | 99 | 84 | 53 | 67 | 82 | 76 | 59 | 59 | 67 | 63 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| Вітер м/с ? | З | З | Пд-З | Пд-С | С | С | Пн-С | Пн-С | С | С | Пн-С | Пн-С | Пн-С | Пн-С | Пн-С | Пн-С | Пн-С | Пн-С | Пн-С | Пн-С | Пн-С | Пн-С | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Сонце схід/захід ? | 06:03 | 19:21 | 06:04 | 19:19 | 06:05 | 19:17 | 06:07 | 19:15 | 06:08 | 19:13 | 06:10 | 19:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Місяць схід/захід ? фаза ? | - | 16:07 | 00:32 | 16:50 | 01:50 | 17:25 | 03:13 | 17:55 | 04:38 | 18:20 | 06:04 | 18:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























