Дніпродзержинськ >> див. на карті |
Місцевий час |
![]() | ![]() | В 20:00 у Дніпропетровську (34 км) було -4.8°C, хмар немає, вологість 66%, вітер З, 2 м/с >> докладніше і архів... | ![]() | ![]() |
| четвер 11 березня | п'ятниця 12 березня | субота 13 березня | неділя 14 березня | понед. 15 березня | вівтор. 16 березня | |||||||||||||||||||||||||||||
| Місцевий час | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | |||||||||||||||||
| Хмарність % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Опади мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | -5 | -3 | +3 | -1 | -2 | -1 | +1 | 0 | -2 | -1 | +3 | -2 | +2 | -4 | +2 | -3 | +4 | |||||||||||||||||
| Тиск мм ? | 763 | 762 | 757 | 753 | 749 | 746 | 744 | 745 | 745 | 746 | 746 | 745 | 744 | 747 | 750 | 750 | 744 | |||||||||||||||||
| Вологість % ? | 88 | 83 | 57 | 78 | 80 | 100 | 100 | 97 | 92 | 97 | 75 | 91 | 91 | 78 | 46 | - | - | |||||||||||||||||
| Вітер м/с ? | Пн | Пд-С | С | С | С | Пд-С | З | З | З | Пд-З | Пд-З | Пд-З | З | Пн-З | З | Пд-З | З | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
Сонце схід/захід ? | 06:04 | 17:40 | 06:02 | 17:42 | 06:00 | 17:43 | 05:58 | 17:45 | 05:56 | 17:46 | 05:54 | 17:48 | ||||||||||||||||||||||
Місяць схід/захід ? фаза ? | 04:03 | 13:15 | 04:26 | 14:21 | 04:46 | 15:27 | 05:04 | 16:33 | 05:20 | 17:39 | 05:37 | 18:46 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||

























