Снежное >> см. на карте |
Местное время |
|
|
| пятница 3 сентября | суббота 4 сентября | воскресенье 5 сентября | понедельник 6 сентября | вторник 7 сентября | среда 8 сентября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +17 | +23 | +15 | +11 | +18 | +25 | +20 | +18 | +14 | +19 | +15 | +13 | +16 | +23 | +16 | +12 | +15 | +17 | +14 | +10 | +11 | +17 | ||||||||||||||||||||||
| Давление мм ? | 736 | 737 | 738 | 737 | 739 | 737 | 736 | 734 | 734 | 732 | 731 | 731 | 732 | 733 | 733 | 733 | 734 | 733 | 733 | 733 | 735 | 736 | ||||||||||||||||||||||
| Влажность % ? | 61 | 31 | 59 | 70 | 49 | 27 | 45 | 43 | 74 | 54 | 77 | 87 | 68 | 41 | 68 | 77 | 65 | 61 | 70 | 70 | 75 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | З | З | С | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С | С | С | С | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 05:45 | 19:03 | 05:46 | 19:01 | 05:48 | 18:59 | 05:49 | 18:57 | 05:51 | 18:54 | 05:52 | 18:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | - | 15:47 | 00:15 | 16:30 | 01:33 | 17:06 | 02:55 | 17:35 | 04:20 | 18:01 | 05:45 | 18:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























