Шахтерск >> см. на карте |
Местное время |
|
|
| пятница 3 сентября | суббота 4 сентября | воскресенье 5 сентября | понедельник 6 сентября | вторник 7 сентября | среда 8 сентября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +17 | +22 | +15 | +10 | +17 | +25 | +19 | +18 | +14 | +18 | +15 | +12 | +15 | +22 | +15 | +12 | +15 | +17 | +14 | +11 | +11 | +17 | ||||||||||||||||||||||
| Давление мм ? | 740 | 741 | 742 | 742 | 743 | 742 | 741 | 739 | 738 | 737 | 736 | 735 | 737 | 737 | 738 | 737 | 738 | 737 | 737 | 738 | 740 | 741 | ||||||||||||||||||||||
| Влажность % ? | 63 | 33 | 59 | 76 | 50 | 26 | 44 | 44 | 80 | 60 | 80 | 88 | 72 | 42 | 71 | 79 | 66 | 61 | 67 | 64 | 67 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | З | З | С | С | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С | С | С | С | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 05:46 | 19:04 | 05:48 | 19:02 | 05:49 | 19:00 | 05:50 | 18:58 | 05:52 | 18:56 | 05:53 | 18:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | - | 15:48 | 00:16 | 16:31 | 01:34 | 17:07 | 02:56 | 17:36 | 04:21 | 18:02 | 05:46 | 18:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























