Калуш >> див. на карті |
Місцевий час |
![]() | ![]() | В 02:00 було -4.4°C, хмарність 10 балів (без просв.), вологість 96%, вітер СПдС, 1 м/с, сніг слабкий >> докладніше і архів... | ![]() | ![]() |
| п'ятниця 12 березня | субота 13 березня | неділя 14 березня | понед. 15 березня | вівтор. 16 березня | середа 17 березня | |||||||||||||||||||||||||||||
| Місцевий час | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | |||||||||||||||||
| Хмарність % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Опади мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | -1 | -2 | -1 | -2 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +1 | +2 | +1 | -2 | -5 | 0 | -2 | +1 | |||||||||||||||||
| Тиск мм ? | 730 | 730 | 731 | 732 | 732 | 732 | 731 | 731 | 730 | 731 | 730 | 728 | 733 | 732 | 734 | 732 | 731 | |||||||||||||||||
| Вологість % ? | 86 | 79 | 84 | 88 | 77 | 72 | 76 | 89 | 79 | 69 | 68 | 71 | 59 | 70 | 46 | - | - | |||||||||||||||||
| Вітер м/с ? | З | Пн-З | Пн-З | З | З | З | З | Пн-З | З | Пн-З | Пн-З | Пд-З | Пн-З | Пд-З | З | Пд-З | З | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
Сонце схід/захід ? | 06:43 | 18:23 | 06:41 | 18:24 | 06:39 | 18:26 | 06:37 | 18:27 | 06:34 | 18:29 | 06:32 | 18:30 | ||||||||||||||||||||||
Місяць схід/захід ? фаза ? | 05:09 | 15:03 | 05:28 | 16:09 | 05:46 | 17:15 | 06:02 | 18:22 | 06:18 | 19:29 | 06:35 | 20:38 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||

























