Знам'янка >> див. на карті |
Місцевий час |
![]() | ![]() | В 23:00 було -3°C, хмарність 4 бали, вологість 91%, вітер ЗПдЗ, 1 м/с, димка (видимість >=1км) >> докладніше і архів... | ![]() | ![]() |
| субота 13 березня | неділя 14 березня | понеділок 15 березня | вівтор. 16 березня | середа 17 березня | четвер 18 березня | |||||||||||||||||||||||||||||
| Місцевий час | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | |||||||||||||||||
| Хмарність % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Опади мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | -4 | -6 | 0 | -2 | -1 | -3 | +1 | -3 | -2 | -4 | +4 | -6 | +1 | -3 | +1 | -2 | +2 | |||||||||||||||||
| Тиск мм ? | 740 | 740 | 741 | 741 | 739 | 739 | 740 | 740 | 740 | 739 | 738 | 743 | 745 | 746 | 749 | 745 | 750 | |||||||||||||||||
| Вологість % ? | 89 | 93 | 68 | 81 | 88 | 94 | 58 | 87 | 90 | 95 | 62 | 68 | 29 | 73 | 34 | - | - | |||||||||||||||||
| Вітер м/с ? | Пд-З | З | З | Пд-З | Пд-З | З | З | Пд-З | З | Пд-З | Пд-З | Пн | З | З | З | Пд-З | Пн-З | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
Сонце схід/захід ? | 06:07 | 17:51 | 06:05 | 17:53 | 06:03 | 17:54 | 06:01 | 17:56 | 05:59 | 17:57 | 05:57 | 17:59 | ||||||||||||||||||||||
Місяць схід/захід ? фаза ? | 04:54 | 15:35 | 05:12 | 16:41 | 05:28 | 17:47 | 05:45 | 18:54 | 06:02 | 20:03 | 06:22 | 21:13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||




























