Кременная >> см. на карте |
Местное время |
|
|
| пятница 3 сентября | суббота 4 сентября | воскресенье 5 сентября | понедельник 6 сентября | вторник 7 сентября | среда 8 сентября | чт 9 с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +16 | +22 | +16 | +10 | +18 | +25 | +20 | +17 | +15 | +16 | +15 | +12 | +14 | +21 | +17 | +12 | +12 | +21 | +17 | +12 | +14 | +21 | +16 | +11 | ||||||||||||||||||||||||
| Давление мм ? | 756 | 759 | 760 | 760 | 761 | 759 | 759 | 757 | 758 | 757 | 756 | 756 | 757 | 757 | 757 | 758 | 758 | 757 | 758 | 758 | 760 | 760 | 762 | 763 | ||||||||||||||||||||||||
| Влажность % ? | 61 | 32 | 74 | 92 | 54 | 23 | 41 | 57 | 78 | 84 | 88 | 95 | 75 | 42 | 56 | 66 | 60 | 36 | 44 | 57 | 54 | 28 | 49 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | Ю-З | Ю-З | З | В | В | В | С | С-В | С-В | С-В | С | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | В | С-В | С-В | В | В | С-В | В | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 05:46 | 19:06 | 05:47 | 19:04 | 05:49 | 19:02 | 05:50 | 19:00 | 05:52 | 18:58 | 05:53 | 18:56 | 05:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | - | 15:54 | 00:12 | 16:36 | 01:31 | 17:11 | 02:55 | 17:40 | 04:20 | 18:04 | 05:47 | 18:27 | 07:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






























