Кременная >> см. на карте |
Местное время |
|
|
| сб 31 и. | воскресенье 1 августа | понедельник 2 августа | вторник 3 августа | среда 4 августа | четверг 5 августа | пт 6 а. | ||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | 03:00 | ||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +28 | +20 | +31 | +38 | +30 | +22 | +31 | +36 | +30 | +23 | +37 | +22 | +37 | +20 | +37 | +25 | ||||||||||||||||
| Давление мм ? | 756 | 756 | 756 | 754 | 753 | 753 | 754 | 752 | 751 | 750 | 749 | 748 | 748 | 748 | 749 | 750 | ||||||||||||||||
| Влажность % ? | 42 | 64 | 35 | 20 | 33 | 57 | 34 | 25 | 34 | 53 | 19 | 53 | 18 | 70 | - | - | ||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | Ю-В | Ю | С-В | Ю | Ю-В | С-В | штл | Ю | В | С-В | Ю | С-В | Ю | С | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 20:08 | 04:59 | 20:07 | 05:01 | 20:05 | 05:02 | 20:04 | 05:03 | 20:02 | 05:05 | 20:00 | 05:06 | ||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | 10:35 | 22:00 | 11:42 | 22:23 | 12:50 | 22:51 | 13:59 | 23:28 | 15:08 | - | 16:15 | 00:17 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||


























