Львов >> см. на карте |
Местное время |
![]() | ![]() | В 08:00 было -10.7°C, облачность 10 баллов (без просв.), 728.7 мм рт ст, влажность 84%, ветер ЮЮВ, 1 м/с >> подробнее... | ![]() | ![]() |
| вторник 9 февраля | среда 10 февраля | четверг 11 февраля | пятница 12 февраля | суббота 13 февраля | воскр. 14 февраля | пн 15 ф. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | |||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | -8 | -12 | -14 | -13 | -7 | -8 | -6 | -2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | -1 | |||||||||||||||||
| Давление мм ? | 729 | 728 | 729 | 728 | 728 | 728 | 726 | 725 | 725 | 725 | 725 | 727 | 728 | 728 | 729 | 730 | 730 | |||||||||||||||||
| Влажность % ? | 73 | 81 | 85 | 88 | 72 | 78 | 85 | 92 | 77 | 87 | 90 | 76 | 93 | 76 | 94 | - | - | |||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | В | Ю-В | Ю-В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | С-В | В | С-В | С-В | С | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 07:45 | 17:32 | 07:43 | 17:34 | 07:42 | 17:35 | 07:40 | 17:37 | 07:38 | 17:39 | 07:36 | 17:41 | 07:35 | |||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | 05:08 | 12:50 | 05:49 | 13:51 | 06:22 | 14:57 | 06:47 | 16:05 | 07:08 | 17:13 | 07:26 | 18:20 | 07:41 | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||

























