Самбір >> див. на карті |
Місцевий час |
|
|
| п'ятниця 3 вересня | субота 4 вересня | неділя 5 вересня | понеділок 6 вересня | вівтор. 7 вересня | середа 8 вересня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцевий час | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
| Хмарність % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| Опади мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +11 | +15 | +10 | +7 | +11 | +16 | +12 | +11 | +10 | +12 | +10 | +9 | +10 | +15 | +11 | +8 | +8 | +12 | +10 | +9 | +11 | +16 | ||||||||||||||||||||||
| Тиск мм ? | 736 | 738 | 739 | 738 | 739 | 738 | 738 | 737 | 737 | 738 | 739 | 739 | 739 | 739 | 738 | 738 | 738 | 738 | 739 | 739 | 740 | 741 | ||||||||||||||||||||||
| Вологість % ? | 92 | 63 | 87 | 98 | 83 | 61 | 89 | 94 | 95 | 86 | 97 | 99 | 94 | 60 | 87 | 99 | 92 | 72 | 93 | 98 | 96 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| Вітер м/с ? | З | Пд-З | Пд-З | Пд | Пд | Пд-С | С | С | Пн-С | Пн | С | З | штл | Пд-С | С | С | С | Пд-С | С | Пн | Пн-С | Пд-С | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Сонце схід/захід ? | 06:45 | 20:07 | 06:47 | 20:05 | 06:48 | 20:02 | 06:50 | 20:00 | 06:51 | 19:58 | 06:53 | 19:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Місяць схід/захід ? фаза ? | 00:05 | 16:58 | 01:13 | 17:40 | 02:33 | 18:14 | 03:57 | 18:42 | 05:23 | 19:06 | 06:50 | 19:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



























