Одесса >> см. на карте |
Местное время |
|
|
| пятница 3 сентября | суббота 4 сентября | воскресенье 5 сентября | понедельник 6 сентября | вторник 7 сентября | среда 8 сентября | чт 9 с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +18 | +20 | +18 | +17 | +20 | +21 | +19 | +19 | +20 | +23 | +19 | +17 | +18 | +21 | +19 | +18 | +18 | +21 | +19 | +17 | +18 | +21 | +20 | +17 | ||||||||||||||||||||||||
| Давление мм ? | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 757 | 758 | 759 | 760 | 759 | 758 | 758 | 759 | 758 | 758 | 759 | 760 | 760 | 761 | 763 | ||||||||||||||||||||||||
| Влажность % ? | 58 | 53 | 66 | 72 | 64 | 51 | 63 | 74 | 66 | 49 | 72 | 84 | 75 | 57 | 64 | 75 | 68 | 55 | 63 | 72 | 65 | 50 | 62 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | Ю-З | Ю | Ю | В | В | В | С | С-В | С-В | С-В | В | В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | В | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 06:19 | 19:33 | 06:20 | 19:31 | 06:22 | 19:29 | 06:23 | 19:27 | 06:24 | 19:25 | 06:26 | 19:23 | 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | - | 16:13 | 00:57 | 16:57 | 02:12 | 17:34 | 03:33 | 18:05 | 04:56 | 18:32 | 06:20 | 18:58 | 07:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























