Глобине >> див. на карті |
Місцевий час |
|
|
| четвер 9 вересня | п'ятниця 10 вересня | субота 11 вересня | неділя 12 вересня | понеділок 13 вересня | вівтор. 14 вересня | ср 15 в. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцевий час | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | |||||||||||||||||||||||
| Хмарність % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Опади мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +17 | +11 | +7 | +11 | +19 | +12 | +9 | +13 | +21 | +14 | +11 | +14 | +22 | +15 | +11 | +15 | +23 | +16 | +12 | +15 | +20 | +14 | +12 | |||||||||||||||||||||||
| Тиск мм ? | 761 | 762 | 762 | 763 | 761 | 761 | 760 | 761 | 759 | 759 | 758 | 758 | 756 | 756 | 755 | 756 | 755 | 756 | 755 | 756 | 756 | 756 | 756 | |||||||||||||||||||||||
| Вологість % ? | 40 | 70 | 89 | 72 | 36 | 68 | 85 | 71 | 36 | 64 | 83 | 71 | 33 | 58 | 79 | 70 | 34 | 63 | 86 | 78 | 49 | 80 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| Вітер м/с ? | Пн-С | Пд-С | Пд-С | С | С | С | Пд-С | С | С | С | Пд-С | С | С | Пн-С | Пн-С | Пн-С | Пн-С | Пн-С | Пн-З | Пн-З | Пн-З | З | З | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Сонце схід/захід ? | 06:14 | 19:14 | 06:15 | 19:11 | 06:17 | 19:09 | 06:18 | 19:07 | 06:20 | 19:05 | 06:21 | 19:03 | 06:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Місяць схід/захід ? фаза ? | 07:34 | 19:09 | 08:59 | 19:33 | 10:23 | 20:00 | 11:44 | 20:33 | 12:59 | 21:13 | 14:05 | 22:02 | 14:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























