Кременчуг >> см. на карте |
Местное время |
|
|
| пятница 3 сентября | суббота 4 сентября | воскресенье 5 сентября | понедельник 6 сентября | вторник 7 сентября | среда 8 сентября | чт 9 с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +13 | +20 | +18 | +13 | +15 | +21 | +19 | +15 | +15 | +20 | +17 | +12 | +14 | +21 | +18 | +13 | +15 | +19 | +17 | +13 | +13 | +15 | +15 | +12 | ||||||||||||||||||||||||
| Давление мм ? | 755 | 757 | 758 | 758 | 759 | 758 | 758 | 757 | 756 | 756 | 756 | 756 | 757 | 756 | 757 | 757 | 757 | 756 | 757 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | ||||||||||||||||||||||||
| Влажность % ? | 74 | 50 | 77 | 89 | 82 | 52 | 64 | 71 | 82 | 57 | 79 | 95 | 88 | 50 | 60 | 71 | 66 | 41 | 46 | 61 | 67 | 71 | 81 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | Ю-З | Ю-З | С | С-З | С-В | С-В | С | С-В | С-В | В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | В | С-В | С-В | С-В | В | В | С-В | С-В | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 06:05 | 19:25 | 06:06 | 19:23 | 06:08 | 19:21 | 06:09 | 19:19 | 06:11 | 19:17 | 06:12 | 19:15 | 06:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | - | 16:14 | 00:32 | 16:56 | 01:51 | 17:31 | 03:15 | 17:59 | 04:41 | 18:24 | 06:07 | 18:46 | 07:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























