Кузнецовск >> см. на карте |
Местное время |
|
|
| пятница 3 сентября | суббота 4 сентября | воскресенье 5 сентября | понедельник 6 сентября | вторник 7 сентября | среда 8 сентября | чт 9 с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +10 | +14 | +10 | +7 | +9 | +15 | +11 | +9 | +11 | +12 | +11 | +10 | +10 | +14 | +13 | +12 | +12 | +17 | +14 | +12 | +11 | +16 | +11 | +9 | ||||||||||||||||||||||||
| Давление мм ? | 744 | 747 | 749 | 750 | 751 | 751 | 750 | 750 | 750 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 750 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | ||||||||||||||||||||||||
| Влажность % ? | 91 | 62 | 84 | 92 | 87 | 60 | 85 | 82 | 82 | 95 | 95 | 96 | 100 | 92 | 95 | 97 | 94 | 67 | 75 | 77 | 82 | 66 | 82 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 06:32 | 19:59 | 06:34 | 19:56 | 06:35 | 19:54 | 06:37 | 19:52 | 06:38 | 19:50 | 06:40 | 19:47 | 06:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | - | 16:57 | 00:52 | 17:37 | 02:14 | 18:09 | 03:40 | 18:35 | 05:09 | 18:57 | 06:38 | 19:17 | 08:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























