Ровно >> см. на карте |
Местное время |
![]() | ![]() | В 23:00 было -5.6°C, облачность 2-3 балла, влажность 79%, ветер ВЮВ, 3 м/с >> подробнее и архив... | ![]() | ![]() |
| четверг 11 марта | пятница 12 марта | суббота 13 марта | воскр. 14 марта | понед. 15 марта | вторник 16 марта | |||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | ||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | -7 | +2 | -3 | -5 | -5 | 0 | -2 | -4 | -4 | +1 | -5 | 0 | -5 | +2 | 0 | +1 | ||||||||||||||||
| Давление мм ? | 745 | 743 | 739 | 737 | 734 | 734 | 734 | 735 | 733 | 733 | 736 | 737 | 738 | 740 | 732 | 739 | ||||||||||||||||
| Влажность % ? | 62 | 42 | 78 | 96 | 96 | 84 | 100 | 100 | 90 | 91 | 82 | 57 | 73 | 47 | - | - | ||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-З | З | З | З | З | С-З | С-З | З | С-З | З | С-З | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 06:39 | 18:13 | 06:37 | 18:15 | 06:34 | 18:17 | 06:32 | 18:18 | 06:30 | 18:20 | 06:28 | 18:21 | ||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | 04:45 | 13:43 | 05:06 | 14:51 | 05:24 | 15:59 | 05:40 | 17:07 | 05:55 | 18:15 | 06:10 | 19:24 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||





























