Глухов >> см. на карте |
Местное время |
![]() | ![]() | В 20:00 было -1.3°C, облачность 7-8 баллов, влажность 78%, ветер З, 5 м/с >> подробнее и архив... | ![]() | ![]() |
| воскресенье 14 марта | понедельник 15 марта | вторник 16 марта | среда 17 марта | четверг 18 марта | пятница 19 марта | |||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | |||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | -3 | -5 | -1 | -1 | -7 | -6 | -2 | -6 | -13 | -12 | -2 | -12 | -6 | -17 | -6 | -11 | +1 | |||||||||||||||||
| Давление мм ? | 737 | 734 | 737 | 736 | 738 | 735 | 740 | 740 | 742 | 739 | 740 | 746 | 748 | 750 | 752 | 754 | 753 | |||||||||||||||||
| Влажность % ? | 93 | 93 | 68 | 80 | 93 | 95 | 61 | 75 | 84 | 86 | 64 | 87 | 64 | 87 | 67 | - | - | |||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | Ю-З | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С-З | С | Ю | Ю-З | Ю-З | З | С-З | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 06:01 | 17:47 | 05:59 | 17:48 | 05:57 | 17:50 | 05:55 | 17:52 | 05:52 | 17:54 | 05:50 | 17:55 | ||||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | 05:10 | 16:33 | 05:24 | 17:42 | 05:38 | 18:52 | 05:52 | 20:04 | 06:09 | 21:18 | 06:30 | 22:33 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||




























