Глухів >> див. на карті |
Місцевий час |
|
|
| неділя 1 серпня | понеділок 2 серпня | вівтор. 3 серпня | середа 4 серпня | четвер 5 серпня | п'ятниця 6 серпня | |||||||||||||||||||||||||||||
| Місцевий час | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | |||||||||||||||||
| Хмарність % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Опади мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +22 | +26 | +36 | +29 | +21 | +27 | +36 | +28 | +22 | +27 | +36 | +22 | +37 | +23 | +38 | +23 | +39 | |||||||||||||||||
| Тиск мм ? | 748 | 746 | 747 | 744 | 745 | 743 | 744 | 742 | 743 | 741 | 741 | 741 | 740 | 741 | 742 | 742 | 742 | |||||||||||||||||
| Вологість % ? | 68 | 53 | 23 | 55 | 52 | 35 | 25 | 57 | 68 | 46 | 23 | 45 | 20 | 49 | 17 | - | - | |||||||||||||||||
| Вітер м/с ? | С | Пн-С | Пд-З | Пн-С | Пд-С | С | С | Пд-С | Пд-С | Пн-С | С | Пд-С | Пд-З | Пд-С | З | Пд-С | Пд-С | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Сонце схід/захід ? | 05:07 | 20:33 | 05:08 | 20:32 | 05:10 | 20:30 | 05:11 | 20:28 | 05:13 | 20:26 | 05:15 | 20:25 | ||||||||||||||||||||||
Місяць схід/захід ? фаза ? | 22:10 | 12:06 | 22:31 | 13:16 | 22:57 | 14:28 | 23:32 | 15:40 | - | 16:48 | 00:20 | 17:47 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||




























