Кролевец >> см. на карте |
Местное время |
![]() | ![]() | В 17:00 в Конотопе (37 км) было +0.4°C, облачность 9 баллов, влажность 63%, ветер ЗЮЗ, 1 м/с >> подробнее и архив... | ![]() | ![]() |
| пт 12 м. | суббота 13 марта | воскресенье 14 марта | понед. 15 марта | вторник 16 марта | среда 17 марта | чт 18 м. | ||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | ||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | -1 | -5 | -6 | 0 | -1 | -2 | -2 | 0 | -3 | -4 | +3 | -6 | -2 | -7 | -6 | -7 | ||||||||||||||||
| Давление мм ? | 737 | 737 | 738 | 738 | 738 | 736 | 735 | 738 | 739 | 737 | 734 | 739 | 742 | 744 | 747 | 744 | ||||||||||||||||
| Влажность % ? | 79 | 86 | 88 | 63 | 77 | 93 | 94 | 62 | 79 | 86 | 64 | 89 | 55 | 84 | - | - | ||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю | С-З | З | Ю-З | Ю | З | З | З | З | З | Ю | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 17:45 | 06:06 | 17:47 | 06:04 | 17:49 | 06:01 | 17:51 | 05:59 | 17:52 | 05:57 | 17:54 | 05:54 | ||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | 14:18 | 04:57 | 15:27 | 05:12 | 16:36 | 05:26 | 17:45 | 05:40 | 18:55 | 05:55 | 20:06 | 06:12 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||




























