Лебедин >> см. на карте |
Местное время |
|
|
| сб 31 и. | воскресенье 1 августа | понедельник 2 августа | вторник 3 августа | среда 4 августа | четверг 5 августа | пт 6 а. | ||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | 03:00 | ||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +27 | +23 | +30 | +38 | +28 | +26 | +30 | +37 | +28 | +24 | +38 | +24 | +38 | +24 | +33 | +24 | ||||||||||||||||
| Давление мм ? | 750 | 750 | 749 | 749 | 747 | 748 | 747 | 747 | 745 | 745 | 744 | 742 | 742 | 742 | 745 | 746 | ||||||||||||||||
| Влажность % ? | 58 | 77 | 39 | 14 | 40 | 46 | 39 | 20 | 50 | 62 | 15 | 54 | 15 | 85 | - | - | ||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | С-З | С-В | Ю-В | Ю-З | Ю-В | В | В | штл | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю-З | С-З | С-З | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 20:28 | 05:09 | 20:27 | 05:10 | 20:25 | 05:12 | 20:24 | 05:13 | 20:22 | 05:15 | 20:20 | 05:16 | ||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | 10:53 | 22:11 | 12:01 | 22:33 | 13:10 | 23:00 | 14:21 | 23:36 | 15:32 | - | 16:39 | 00:24 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||




























