Лебедин >> см. на карте |
Местное время |
![]() | ![]() | В 14:00 было -1.3°C, облачность 10 баллов (без просв.), 742.1 мм рт ст, влажность 84%, ветер ЮВ, 2 м/с, снег слабый >> подробнее и архив... | ![]() | ![]() |
| пт 12 м. | суббота 13 марта | воскресенье 14 марта | понед. 15 марта | вторник 16 марта | среда 17 марта | чт 18 м. | ||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | ||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | -2 | -6 | -7 | -1 | -4 | -3 | -3 | -1 | -4 | -5 | +2 | -7 | -3 | -8 | -5 | -7 | ||||||||||||||||
| Давление мм ? | 740 | 742 | 741 | 744 | 742 | 742 | 739 | 744 | 743 | 743 | 741 | 743 | 747 | 749 | 752 | 751 | ||||||||||||||||
| Влажность % ? | 82 | 92 | 96 | 78 | 80 | 91 | 97 | 67 | 76 | 94 | 75 | 90 | 65 | 74 | - | - | ||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю | Ю-З | С-З | С-З | Ю-З | С-З | Ю-З | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 17:41 | 06:01 | 17:43 | 05:59 | 17:45 | 05:57 | 17:46 | 05:54 | 17:48 | 05:52 | 17:50 | 05:50 | ||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | 14:16 | 04:51 | 15:24 | 05:06 | 16:32 | 05:21 | 17:40 | 05:36 | 18:49 | 05:52 | 19:59 | 06:10 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||




























