Лебедин >> див. на карті |
Місцевий час |
![]() | ![]() | В 17:00 було -2.8°C, хмарність 2-3 бали, вологість 60%, вітер ЗПнЗ, 4 м/с >> докладніше і архів... | ![]() | ![]() |
| четвер 11 березня | п'ятниця 12 березня | субота 13 березня | неділя 14 березня | понед. 15 березня | вівтор. 16 березня | |||||||||||||||||||||||||||||
| Місцевий час | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | |||||||||||||||||
| Хмарність % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Опади мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | -7 | -9 | -1 | -4 | -3 | -4 | +1 | 0 | -4 | -6 | +1 | -1 | -1 | -8 | -1 | -9 | +1 | |||||||||||||||||
| Тиск мм ? | 761 | 757 | 756 | 751 | 750 | 744 | 742 | 740 | 742 | 741 | 742 | 742 | 742 | 744 | 745 | 747 | 738 | |||||||||||||||||
| Вологість % ? | 87 | 83 | 58 | 71 | 77 | 89 | 81 | 87 | 93 | 91 | 72 | 91 | 70 | 87 | 62 | - | - | |||||||||||||||||
| Вітер м/с ? | З | Пд-З | Пд-С | С | Пд-С | Пд-С | Пд | Пд-З | З | З | Пд | Пд-З | Пн-З | З | З | Пд | З | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Сонце схід/захід ? | 06:05 | 17:40 | 06:03 | 17:41 | 06:01 | 17:43 | 05:59 | 17:45 | 05:57 | 17:46 | 05:54 | 17:48 | ||||||||||||||||||||||
Місяць схід/захід ? фаза ? | 04:11 | 13:08 | 04:33 | 14:16 | 04:51 | 15:24 | 05:06 | 16:32 | 05:21 | 17:40 | 05:36 | 18:49 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||



























