Недригайлів >> див. на карті |
Місцевий час |
|
|
| неділя 1 серпня | понеділок 2 серпня | вівтор. 3 серпня | середа 4 серпня | четвер 5 серпня | п'ятниця 6 серпня | |||||||||||||||||||||||||||||
| Місцевий час | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | |||||||||||||||||
| Хмарність % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Опади мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +20 | +27 | +36 | +27 | +23 | +27 | +35 | +28 | +22 | +28 | +35 | +20 | +36 | +22 | +37 | +23 | +39 | |||||||||||||||||
| Тиск мм ? | 751 | 750 | 749 | 748 | 748 | 747 | 747 | 746 | 745 | 744 | 744 | 743 | 743 | 744 | 744 | 745 | 744 | |||||||||||||||||
| Вологість % ? | 85 | 56 | 24 | 47 | 47 | 53 | 32 | 43 | 69 | 53 | 27 | 74 | 27 | 69 | 24 | - | - | |||||||||||||||||
| Вітер м/с ? | Пн-С | Пд | Пд | Пд-С | С | Пд | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд | Пд-С | Пд | Пд-З | Пд | Пд-З | Пд-С | Пд-С | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Сонце схід/захід ? | 05:10 | 20:30 | 05:12 | 20:29 | 05:13 | 20:27 | 05:15 | 20:25 | 05:16 | 20:24 | 05:18 | 20:22 | ||||||||||||||||||||||
Місяць схід/захід ? фаза ? | 22:13 | 12:04 | 22:34 | 13:13 | 23:01 | 14:25 | 23:37 | 15:35 | - | 16:43 | 00:25 | 17:42 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||





























