Шостка >> см. на карте |
Местное время |
![]() | ![]() | В 05:00 в Глухове (35 км) было -5.1°C, облачность 10 баллов (без просв.), влажность 88%, ветер ЮЗ, 3 м/с >> подробнее и архив... | ![]() | ![]() |
| воскресенье 14 марта | понедельник 15 марта | вторник 16 марта | среда 17 марта | четверг 18 марта | пятница 19 марта | |||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | |||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | -5 | -1 | -2 | -5 | -6 | -2 | -5 | -11 | -10 | -3 | -8 | -13 | -6 | -17 | -5 | -7 | +1 | |||||||||||||||||
| Давление мм ? | 735 | 738 | 736 | 738 | 736 | 740 | 740 | 741 | 739 | 744 | 745 | 748 | 750 | 752 | 754 | 752 | 753 | |||||||||||||||||
| Влажность % ? | 93 | 65 | 85 | 87 | 91 | 61 | 76 | 88 | 86 | 65 | 74 | 80 | 63 | 86 | 72 | - | - | |||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С-З | С | Ю-З | З | С-З | С-З | З | З | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 06:03 | 17:48 | 06:01 | 17:50 | 05:59 | 17:52 | 05:56 | 17:54 | 05:54 | 17:55 | 05:52 | 17:57 | ||||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | 05:12 | 16:35 | 05:26 | 17:44 | 05:39 | 18:54 | 05:54 | 20:06 | 06:10 | 21:20 | 06:31 | 22:36 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||


























