Шостка >> див. на карті |
Місцевий час |
|
|
| п'ятниця 3 вересня | субота 4 вересня | неділя 5 вересня | понеділок 6 вересня | вівтор. 7 вересня | середа 8 вересня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцевий час | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
| Хмарність % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| Опади мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +12 | +16 | +13 | +8 | +13 | +18 | +12 | +8 | +14 | +19 | +14 | +9 | +14 | +19 | +14 | +8 | +13 | +18 | +13 | +9 | +10 | +14 | ||||||||||||||||||||||
| Тиск мм ? | 742 | 747 | 748 | 751 | 751 | 752 | 751 | 752 | 750 | 750 | 749 | 751 | 749 | 750 | 749 | 751 | 751 | 752 | 752 | 754 | 754 | 755 | ||||||||||||||||||||||
| Вологість % ? | 73 | 53 | 70 | 85 | 65 | 41 | 87 | 87 | 63 | 43 | 68 | 79 | 63 | 42 | 63 | 76 | 60 | 40 | 55 | 73 | 56 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| Вітер м/с ? | Пд-З | Пд-З | Пд-З | Пд-З | Пд-З | З | Пн | Пн-С | С | Пн-С | Пн-С | Пн-С | Пн-С | Пн-С | Пн-С | Пн-С | Пн-С | Пн-С | Пн-С | Пн-С | Пн-С | Пн-С | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Сонце схід/захід ? | 06:01 | 19:29 | 06:02 | 19:27 | 06:04 | 19:24 | 06:06 | 19:22 | 06:07 | 19:20 | 06:09 | 19:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Місяць схід/захід ? фаза ? | - | 16:28 | 00:17 | 17:08 | 01:39 | 17:40 | 03:06 | 18:05 | 04:35 | 18:27 | 06:05 | 18:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||































