Балаклея >> см. на карте |
Местное время |
![]() | ![]() | В 05:00 в Изюме (44 км) было -1.1°C, облачность 10 баллов (без просв.), влажность 70%, ветер ЮВ, 3 м/с >> подробнее и архив... | ![]() | ![]() |
| пятница 12 марта | суббота 13 марта | воскресенье 14 марта | понед. 15 марта | вторник 16 марта | среда 17 марта | |||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | |||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | -2 | 0 | +1 | 0 | -2 | +3 | 0 | -1 | 0 | +3 | +1 | -2 | +5 | -1 | +1 | -4 | +2 | |||||||||||||||||
| Давление мм ? | 750 | 746 | 746 | 746 | 748 | 747 | 748 | 747 | 746 | 746 | 747 | 748 | 745 | 744 | 748 | 753 | 750 | |||||||||||||||||
| Влажность % ? | 92 | 91 | 90 | 88 | 93 | 67 | 78 | 91 | 86 | 63 | 70 | 84 | 50 | 81 | 44 | - | - | |||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | Ю-В | Ю | Ю-З | З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | З | Ю | Ю-З | З | З | З | Ю | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 05:53 | 17:32 | 05:51 | 17:34 | 05:49 | 17:36 | 05:47 | 17:37 | 05:45 | 17:39 | 05:43 | 17:40 | ||||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | 04:20 | 14:09 | 04:39 | 15:16 | 04:56 | 16:23 | 05:11 | 17:30 | 05:27 | 18:37 | 05:44 | 19:47 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||


























