Балаклея >> см. на карте |
Местное время |
|
|
| пятница 3 сентября | суббота 4 сентября | воскресенье 5 сентября | понедельник 6 сентября | вторник 7 сентября | среда 8 сентября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +14 | +21 | +15 | +10 | +16 | +23 | +17 | +15 | +14 | +15 | +13 | +11 | +13 | +19 | +15 | +11 | +13 | +19 | +14 | +10 | +11 | +16 | ||||||||||||||||||||||
| Давление мм ? | 754 | 756 | 757 | 757 | 759 | 758 | 757 | 756 | 756 | 755 | 754 | 754 | 754 | 754 | 755 | 755 | 756 | 755 | 756 | 756 | 758 | 758 | ||||||||||||||||||||||
| Влажность % ? | 67 | 36 | 69 | 93 | 64 | 37 | 60 | 67 | 85 | 89 | 95 | 97 | 87 | 59 | 74 | 85 | 71 | 41 | 56 | 69 | 67 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | З | З | З | З | штл | С-З | С | С-В | С-В | С-В | С | С-В | С-В | С-В | С | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 05:51 | 19:12 | 05:52 | 19:10 | 05:54 | 19:08 | 05:55 | 19:06 | 05:57 | 19:04 | 05:58 | 19:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | - | 16:01 | 00:16 | 16:44 | 01:35 | 17:18 | 02:59 | 17:46 | 04:25 | 18:10 | 05:52 | 18:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



























