Волчанск >> см. на карте |
Местное время |
|
|
| пятница 3 сентября | суббота 4 сентября | воскресенье 5 сентября | понедельник 6 сентября | вторник 7 сентября | среда 8 сентября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +13 | +19 | +14 | +11 | +15 | +21 | +15 | +13 | +13 | +14 | +11 | +10 | +13 | +18 | +13 | +10 | +13 | +18 | +12 | +10 | +9 | +14 | ||||||||||||||||||||||
| Давление мм ? | 750 | 753 | 754 | 755 | 756 | 756 | 756 | 754 | 754 | 754 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 755 | 754 | 755 | 755 | 757 | 757 | ||||||||||||||||||||||
| Влажность % ? | 65 | 41 | 63 | 88 | 68 | 41 | 80 | 73 | 72 | 84 | 91 | 96 | 80 | 50 | 72 | 89 | 68 | 37 | 55 | 70 | 67 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | З | З | Ю-З | З | Ю | Ю-З | штл | С-В | В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 05:49 | 19:13 | 05:51 | 19:11 | 05:52 | 19:09 | 05:54 | 19:06 | 05:55 | 19:04 | 05:57 | 19:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | - | 16:05 | 00:11 | 16:47 | 01:32 | 17:20 | 02:56 | 17:48 | 04:24 | 18:11 | 05:51 | 18:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





























