Высокополье >> см. на карте |
Местное время |
![]() | ![]() | В 14:00 в Великой Александровке (28 км) было +1.4°C, облачность 7-8 баллов, влажность 76%, ветер ЗЮЗ, 4 м/с >> подробнее и архив... | ![]() | ![]() |
| пт 12 м. | суббота 13 марта | воскресенье 14 марта | понед. 15 марта | вторник 16 марта | среда 17 марта | чт 18 м. | ||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | ||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | 0 | -2 | -1 | +2 | -1 | -1 | 0 | +4 | 0 | -2 | +7 | -2 | +2 | -5 | +1 | -4 | ||||||||||||||||
| Давление мм ? | 751 | 752 | 751 | 752 | 753 | 753 | 752 | 752 | 753 | 753 | 749 | 750 | 755 | 758 | 759 | 762 | ||||||||||||||||
| Влажность % ? | 91 | 95 | 93 | 71 | 75 | 84 | 93 | 60 | 80 | 92 | 55 | 94 | 40 | 80 | - | - | ||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | Ю-З | З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | С | С-З | Ю | С | Ю-З | ||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 17:47 | 06:04 | 17:48 | 06:02 | 17:49 | 06:00 | 17:51 | 05:58 | 17:52 | 05:56 | 17:54 | 05:54 | ||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | 14:28 | 04:48 | 15:33 | 05:07 | 16:38 | 05:24 | 17:43 | 05:42 | 18:49 | 06:00 | 19:57 | 06:21 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||



























