Новая Каховка >> см. на карте |
Местное время |
![]() | ![]() | В 17:00 было +0.9°C, облачность 10 баллов (без просв.), влажность 62%, ветер В, 7 м/с >> подробнее и архив... | ![]() | ![]() |
| чт 11 м. | пятница 12 марта | суббота 13 марта | воскресенье 14 марта | понед. 15 марта | вторник 16 марта | среда 17 марта | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | -2 | -2 | -1 | +2 | 0 | -1 | -2 | +2 | 0 | -2 | +1 | +5 | -2 | +7 | -2 | +3 | -2 | +2 | ||||||||||||||||||
| Давление мм ? | 759 | 756 | 754 | 755 | 755 | 755 | 756 | 757 | 757 | 756 | 755 | 755 | 756 | 753 | 755 | 759 | 757 | 757 | ||||||||||||||||||
| Влажность % ? | 82 | 95 | 100 | 89 | 90 | 96 | 95 | 83 | 83 | 93 | 92 | 72 | 93 | 60 | 73 | 47 | - | - | ||||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | В | В | штл | З | Ю-З | З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | Ю-З | С-З | З | В | Ю | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 17:46 | 06:06 | 17:48 | 06:04 | 17:49 | 06:02 | 17:50 | 06:00 | 17:52 | 05:58 | 17:53 | 05:56 | 17:55 | |||||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | 13:26 | 04:26 | 14:31 | 04:48 | 15:35 | 05:07 | 16:39 | 05:25 | 17:44 | 05:43 | 18:49 | 06:02 | 19:56 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||



























