Вільнянськ >> див. на карті |
Місцевий час |
|
|
| неділя 1 серпня | понеділок 2 серпня | вівтор. 3 серпня | середа 4 серпня | четвер 5 серпня | п'ятниця 6 серпня | |||||||||||||||||||||||||||||
| Місцевий час | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | |||||||||||||||||
| Хмарність % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Опади мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +25 | +32 | +39 | +29 | +25 | +32 | +39 | +28 | +24 | +29 | +37 | +23 | +37 | +24 | +40 | +24 | +41 | |||||||||||||||||
| Тиск мм ? | 747 | 748 | 746 | 745 | 744 | 745 | 744 | 743 | 742 | 742 | 741 | 741 | 741 | 741 | 742 | 743 | 744 | |||||||||||||||||
| Вологість % ? | 38 | 36 | 15 | 32 | 36 | 35 | 16 | 39 | 47 | 60 | 26 | 83 | 25 | 66 | 19 | - | - | |||||||||||||||||
| Вітер м/с ? | Пд-С | С | Пд-С | Пн-С | С | С | Пд-С | Пн-С | Пд-С | Пд | Пд-С | Пд | Пд-З | Пд-З | Пд-С | Пд-С | Пд | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Сонце схід/захід ? | 05:14 | 20:14 | 05:15 | 20:13 | 05:17 | 20:11 | 05:18 | 20:10 | 05:19 | 20:08 | 05:21 | 20:07 | ||||||||||||||||||||||
Місяць схід/захід ? фаза ? | 22:13 | 11:51 | 22:37 | 12:58 | 23:07 | 14:07 | 23:45 | 15:15 | - | 16:21 | 00:36 | 17:20 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||

























