Вересочь >> см. на карте |
Местное время |
|
|
| воскресенье 1 августа | понедельник 2 августа | вторник 3 августа | среда 4 августа | четверг 5 августа | пятница 6 августа | |||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | |||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +21 | +25 | +34 | +29 | +22 | +27 | +37 | +30 | +23 | +28 | +37 | +22 | +36 | +23 | +34 | +23 | +39 | |||||||||||||||||
| Давление мм ? | 752 | 751 | 750 | 749 | 748 | 748 | 747 | 746 | 746 | 745 | 744 | 743 | 744 | 745 | 746 | 745 | 744 | |||||||||||||||||
| Влажность % ? | 76 | 67 | 37 | 67 | 69 | 45 | 27 | 48 | 57 | 51 | 23 | 58 | 26 | 71 | 44 | - | - | |||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | С | С | С | С-В | С | штл | Ю-В | В | Ю | штл | С-З | Ю | З | С-З | С | С-З | Ю | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 05:17 | 20:40 | 05:18 | 20:39 | 05:20 | 20:37 | 05:21 | 20:35 | 05:23 | 20:34 | 05:24 | 20:32 | ||||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | 22:20 | 12:14 | 22:41 | 13:24 | 23:08 | 14:35 | 23:43 | 15:47 | - | 16:54 | 00:31 | 17:54 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||




























