Веселиновка >> см. на карте |
Местное время |
|
|
| пятница 3 сентября | суббота 4 сентября | воскресенье 5 сентября | понедельник 6 сентября | вторник 7 сентября | среда 8 сентября | чт 9 с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +13 | +15 | +13 | +8 | +12 | +18 | +13 | +11 | +14 | +20 | +15 | +10 | +14 | +19 | +15 | +11 | +14 | +18 | +14 | +9 | +11 | +16 | +13 | +10 | ||||||||||||||||||||||||
| Давление мм ? | 752 | 754 | 756 | 757 | 758 | 758 | 757 | 757 | 757 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 757 | 756 | 757 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | ||||||||||||||||||||||||
| Влажность % ? | 84 | 80 | 90 | 100 | 81 | 53 | 82 | 84 | 75 | 51 | 77 | 96 | 87 | 54 | 76 | 82 | 69 | 50 | 68 | 79 | 73 | 60 | 83 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | Ю-З | З | Ю-З | З | С-З | С-З | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | В | В | В | С-В | В | В | В | С-В | С-В | В | В | В | С-В | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 06:12 | 19:36 | 06:14 | 19:33 | 06:15 | 19:31 | 06:17 | 19:29 | 06:18 | 19:27 | 06:20 | 19:25 | 06:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | - | 16:29 | 00:35 | 17:10 | 01:56 | 17:43 | 03:21 | 18:11 | 04:48 | 18:34 | 06:15 | 18:55 | 07:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||































