Староконстантинов >> см. на карте |
Местное время |
|
|
| пятница 3 сентября | суббота 4 сентября | воскресенье 5 сентября | понедельник 6 сентября | вторник 7 сентября | среда 8 сентября | чт 9 с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +11 | +15 | +11 | +7 | +10 | +15 | +13 | +11 | +11 | +16 | +14 | +12 | +13 | +16 | +14 | +12 | +13 | +18 | +13 | +11 | +10 | +14 | +10 | +8 | ||||||||||||||||||||||||
| Давление мм ? | 738 | 740 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 742 | 741 | 740 | 741 | 741 | 740 | 740 | 741 | 741 | 741 | 740 | 742 | 742 | 742 | 744 | 746 | 746 | ||||||||||||||||||||||||
| Влажность % ? | 96 | 63 | 80 | 100 | 88 | 54 | 81 | 94 | 95 | 75 | 89 | 100 | 97 | 82 | 94 | 97 | 89 | 59 | 79 | 97 | 93 | 66 | 85 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | З | З | З | З | штл | Ю | В | С-В | В | В | В | С-В | Ю-В | Ю-В | В | Ю-В | В | В | В | В | В | В | В | С-В | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 06:29 | 19:51 | 06:30 | 19:49 | 06:32 | 19:47 | 06:33 | 19:45 | 06:35 | 19:42 | 06:36 | 19:40 | 06:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | - | 16:43 | 00:55 | 17:25 | 02:15 | 17:58 | 03:39 | 18:26 | 05:06 | 18:50 | 06:33 | 19:12 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



























