Мотижин >> див. на карті |
Місцевий час |
|
|
| неділя 1 серпня | понеділок 2 серпня | вівтор. 3 серпня | середа 4 серпня | четвер 5 серпня | п'ятниця 6 серпня | |||||||||||||||||||||||||||||
| Місцевий час | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | 03:00 | 15:00 | |||||||||||||||||
| Хмарність % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Опади мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +20 | +24 | +26 | +25 | +21 | +24 | +31 | +27 | +21 | +24 | +32 | +22 | +31 | +21 | +28 | +22 | +33 | |||||||||||||||||
| Тиск мм ? | 747 | 746 | 745 | 744 | 743 | 743 | 742 | 742 | 741 | 741 | 740 | 739 | 740 | 741 | 742 | 741 | 739 | |||||||||||||||||
| Вологість % ? | 83 | 78 | 75 | 76 | 87 | 79 | 51 | 69 | 83 | 78 | 48 | 82 | 54 | 83 | 62 | - | - | |||||||||||||||||
| Вітер м/с ? | Пн-С | Пн-С | Пн-С | Пн | Пн | Пн | Пн | Пн-З | Пн-З | Пн | Пн | Пн-З | З | Пн | Пн | Пн-С | Пд | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
Сонце схід/захід ? | 05:28 | 20:44 | 05:29 | 20:43 | 05:31 | 20:41 | 05:32 | 20:40 | 05:34 | 20:38 | 05:35 | 20:36 | ||||||||||||||||||||||
Місяць схід/захід ? фаза ? | 22:30 | 12:19 | 22:52 | 13:29 | 23:19 | 14:39 | 23:56 | 15:50 | - | 16:57 | 00:44 | 17:56 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||



























