Шепетівка >> див. на карті |
Місцевий час |
|
|
| п'ятниця 3 вересня | субота 4 вересня | неділя 5 вересня | понеділок 6 вересня | вівтор. 7 вересня | середа 8 вересня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцевий час | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
| Хмарність % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| Опади мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +11 | +15 | +12 | +8 | +10 | +16 | +14 | +11 | +11 | +13 | +12 | +10 | +10 | +14 | +11 | +9 | +10 | +14 | +13 | +11 | +11 | +15 | ||||||||||||||||||||||
| Тиск мм ? | 736 | 739 | 741 | 740 | 741 | 741 | 741 | 740 | 739 | 738 | 739 | 738 | 738 | 739 | 740 | 739 | 739 | 740 | 741 | 741 | 742 | 744 | ||||||||||||||||||||||
| Вологість % ? | 95 | 68 | 85 | 99 | 90 | 58 | 89 | 98 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 87 | 98 | 100 | 97 | 76 | 98 | 94 | 87 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| Вітер м/с ? | З | З | З | З | Пд-З | Пд | С | Пн-С | Пн-С | Пн-С | Пн | Пн | Пн-З | Пн | Пн-З | Пн-З | З | С | Пн-С | С | Пн-С | Пн-С | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Сонце схід/захід ? | 06:29 | 19:52 | 06:31 | 19:50 | 06:32 | 19:48 | 06:34 | 19:46 | 06:35 | 19:44 | 06:37 | 19:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Місяць схід/захід ? фаза ? | - | 16:46 | 00:53 | 17:27 | 02:14 | 18:00 | 03:39 | 18:28 | 05:06 | 18:51 | 06:33 | 19:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



























