Кам'янка >> див. на карті |
Місцевий час |
![]() | ![]() | В 17:00 у Ротмістрівці (31 км) було -1.8°C, хмарність 10 балів (без просв.), вологість 57%, вітер ПС, 2 м/с >> докладніше і архів... | ![]() | ![]() |
| чт 11 т. | п'ятниця 12 березня | субота 13 березня | неділя 14 березня | понед. 15 березня | вівтор. 16 березня | середа 17 березня | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцевий час | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||
| Хмарність % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| Опади мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | -3 | -4 | -7 | -1 | -2 | -6 | -8 | -1 | -1 | -3 | -6 | 0 | -3 | +2 | -5 | -1 | -7 | +3 | ||||||||||||||||||
| Тиск мм ? | 750 | 745 | 743 | 742 | 742 | 742 | 743 | 744 | 744 | 742 | 742 | 743 | 743 | 739 | 743 | 746 | 747 | 743 | ||||||||||||||||||
| Вологість % ? | 74 | 88 | 97 | 81 | 81 | 86 | 95 | 76 | 75 | 83 | 91 | 57 | 84 | 69 | 70 | 49 | - | - | ||||||||||||||||||
| Вітер м/с ? | С | Пд-С | Пд | З | З | Пд-З | З | З | Пд-З | Пд-З | З | З | З | З | З | Пн-З | Пд | Пд-З | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Сонце схід/захід ? | 17:50 | 06:12 | 17:52 | 06:10 | 17:53 | 06:08 | 17:55 | 06:06 | 17:56 | 06:04 | 17:58 | 06:01 | 17:59 | |||||||||||||||||||||||
Місяць схід/захід ? фаза ? | 13:24 | 04:38 | 14:30 | 04:57 | 15:37 | 05:14 | 16:43 | 05:31 | 17:49 | 05:47 | 18:57 | 06:04 | 20:06 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||




























