Корюковка >> см. на карте |
Местное время |
![]() | ![]() | В 14:00 в Волосковцах (30 км) было -4.4°C, облачность 10 баллов (без просв.), влажность 86%, ветер ЮВ, 2 м/с, снег слабый >> подробнее... | ![]() | ![]() |
| вт 9 ф. | среда 10 февраля | четверг 11 февраля | пятница 12 февраля | суббота 13 февраля | воскр. 14 февраля | пн 15 ф. | ||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | ||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | -3 | -5 | -5 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -5 | -3 | -5 | -3 | -6 | -1 | -7 | ||||||||||||||||
| Давление мм ? | 747 | 749 | 749 | 749 | 751 | 753 | 754 | 754 | 755 | 754 | 754 | 754 | 752 | 749 | 747 | 746 | ||||||||||||||||
| Влажность % ? | 87 | 95 | 91 | 84 | 90 | 97 | 92 | 81 | 84 | 90 | 78 | 93 | 80 | 93 | - | - | ||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | Ю | Ю-В | Ю-В | штл | Ю-З | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | В | С-В | В | С | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 16:54 | 07:15 | 16:56 | 07:13 | 16:58 | 07:12 | 17:00 | 07:10 | 17:01 | 07:08 | 17:03 | 07:06 | ||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | 12:04 | 05:26 | 13:07 | 05:57 | 14:14 | 06:21 | 15:24 | 06:40 | 16:34 | 06:56 | 17:43 | 07:10 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||






















