Корюківка >> див. на карті |
Місцевий час |
![]() | ![]() | В 17:00 у Волосківцях (30 км) було -1.7°C, хмарність 10 балів (без просв.), вологість 65%, вітер ПдПдС, 1 м/с >> докладніше і архів... | ![]() | ![]() |
| чт 11 т. | п'ятниця 12 березня | субота 13 березня | неділя 14 березня | понед. 15 березня | вівтор. 16 березня | середа 17 березня | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцевий час | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | 02:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||
| Хмарність % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| Опади мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | -5 | -8 | -7 | -1 | -3 | -8 | -8 | +1 | +1 | -1 | -5 | -2 | -8 | +2 | -7 | -5 | -11 | 0 | ||||||||||||||||||
| Тиск мм ? | 751 | 748 | 745 | 742 | 741 | 741 | 742 | 742 | 740 | 737 | 740 | 742 | 741 | 736 | 740 | 745 | 746 | 743 | ||||||||||||||||||
| Вологість % ? | 81 | 90 | 96 | 63 | 82 | 94 | 95 | 64 | 79 | 100 | 94 | 58 | 91 | 64 | 91 | 58 | - | - | ||||||||||||||||||
| Вітер м/с ? | Пд | Пд-С | Пд-С | Пн-З | З | Пд-З | З | Пд-З | Пд-З | Пд-З | Пн-З | З | Пд | Пд-З | З | З | Пд | Пд-З | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Сонце схід/захід ? | 17:48 | 06:13 | 17:50 | 06:10 | 17:52 | 06:08 | 17:53 | 06:06 | 17:55 | 06:04 | 17:57 | 06:01 | 17:59 | |||||||||||||||||||||||
Місяць схід/захід ? фаза ? | 13:13 | 04:45 | 14:22 | 05:02 | 15:31 | 05:17 | 16:40 | 05:31 | 17:49 | 05:44 | 19:00 | 05:59 | 20:11 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||





























