Щорс >> см. на карте |
Местное время |
|
|
| пятница 3 сентября | суббота 4 сентября | воскресенье 5 сентября | понедельник 6 сентября | вторник 7 сентября | среда 8 сентября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность % ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| Осадки мм ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура oC ? | +11 | +16 | +12 | +8 | +11 | +17 | +11 | +8 | +13 | +18 | +13 | +10 | +12 | +17 | +13 | +10 | +12 | +17 | +12 | +8 | +10 | +13 | ||||||||||||||||||||||
| Давление мм ? | 748 | 750 | 753 | 754 | 756 | 756 | 756 | 755 | 755 | 754 | 754 | 753 | 754 | 754 | 754 | 755 | 756 | 756 | 757 | 758 | 760 | 760 | ||||||||||||||||||||||
| Влажность % ? | 85 | 58 | 70 | 88 | 79 | 53 | 92 | 90 | 74 | 53 | 70 | 78 | 80 | 62 | 70 | 77 | 73 | 51 | 63 | 77 | 71 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер м/с ? | З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | С-З | С-В | С-В | С-В | С-В | В | В | В | С-В | В | В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Солнце восход/заход ? | 06:07 | 19:35 | 06:09 | 19:33 | 06:10 | 19:31 | 06:12 | 19:28 | 06:13 | 19:26 | 06:15 | 19:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход/заход ? фаза ? | - | 16:34 | 00:24 | 17:15 | 01:46 | 17:46 | 03:13 | 18:11 | 04:42 | 18:33 | 06:12 | 18:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























