|
-5 °C
paraît
-10 °C
Il y a 3 heures à la station météorologique (43 km) il y avait -6.8 °C , haute pression atmosphérique, humidité élevée (83%), calme.
Aujourd'hui on s'attend -5..0 °C , sans précipitations, légère brise. Demain: -4..+3 °C , sans précipitations, petite brise.
Jour de la semaine | Aujourd'huiMardi,19 février | DemainMercredi,20 février | Jeudi,21 février | Vendredi,22 février | Samedi,23 février | Dimanche,24 février | Lu,25 février | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heure locale | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Phénomènes météo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Température, °C | -5 | 0 | -4 | -5 | -4 | +3 | 0 | 0 | 0 | +3 | -2 | -5 | -6 | -3 | -5 | -8 | -9 | -5 | -8 | -10 | -11 | -4 | -6 | -7 | ||||||||||||||||||||||||
Paraît, °C | -10 | -1 | -7 | -10 | -10 | -1 | -5 | -5 | -4 | -2 | -8 | -10 | -12 | -9 | -10 | -13 | -15 | -10 | -14 | -16 | -15 | -7 | -9 | |||||||||||||||||||||||||
Pression, mmHg | 737 | 738 | 737 | 736 | 733 | 732 | 730 | 729 | 728 | 726 | 728 | 729 | 729 | 731 | 733 | 735 | 738 | 740 | 741 | 740 | 740 | 740 | 740 | 738 | ||||||||||||||||||||||||
Vent: vitesse, m/s | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
rafales, m/s | 6 | | | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 14 | 15 | 13 | 11 | 13 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | | | ||||||||||||||||||||||||
direction | N | N-O | S | S-O | S | S-O | S-O | S-O | S-O | O | N-O | O | O | N-O | N-O | N | N | N | N | N-O | N-O | O | Calme | S-O |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
|
Nouvelles de la météo
Il y a 3 heures la température minimale de l'air a été observée à Pokrovsk / Krasnoarmeysky (raïon) à Oudatchnoye: -8 oC .
Il y a 3 heures la température maximale de l'air a été observée à Marioupol: -5 oC .
Il y a 3 heures la profondeur de neige de 1 cm a été observée à Volnovakha (raïon) à Volnovakha.