|
0 °C
paraît
-4 °C
Il y a 3 heures à la station météorologique il y avait +0.1 °C , ciel couvert, haute pression atmosphérique, humidité élevée (79%), légère brise (3 m/s) qui souffle du nord-ouest.
Aujourd'hui on s'attend -1..+3 °C , sans précipitations, petite brise. Demain: -1..+7 °C , principalement sans précipitations, bonne brise.
Jour de la semaine | Aujourd'huiSamedi,16 février | DemainDimanche,17 février | Lundi,18 février | Mardi,19 février | Mercredi,20 février | Jeudi,21 février | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heure locale | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
Phénomènes météo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Température, °C | -1 | +2 | +2 | 0 | -1 | +7 | +4 | 0 | -2 | 0 | -2 | -4 | -5 | 0 | -1 | -3 | -2 | +2 | +2 | +2 | 0 | +2 | ||||||||||||||||||||||
Paraît, °C | -6 | -2 | -2 | -4 | -6 | +3 | -1 | -6 | -8 | -6 | -7 | -8 | -4 | -5 | -9 | -8 | -3 | -2 | -2 | -6 | -4 | |||||||||||||||||||||||
Pression, mmHg | 757 | 757 | 757 | 756 | 754 | 751 | 751 | 753 | 756 | 759 | 762 | 764 | 765 | 764 | 762 | 760 | 756 | 754 | 752 | 751 | 752 | 753 | ||||||||||||||||||||||
Vent: vitesse, m/s | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
rafales, m/s | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 10 | 8 | 3 | 7 | 6 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||
direction | O | N-O | N-O | N-O | O | O | N-O | N-O | N-O | N | N | N | N-E | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | O | O | N-O |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
|
Nouvelles de la météo
Il y a 3 heures la température minimale de l'air a été observée à Lozovaya: -1 oC .
Il y a 1 heure la température maximale de l'air a été observée à Kharkiv à Kharkiv (aéroport): +1 oC .
Il y a 3 heures la profondeur de neige de 19 cm a été observée à Zolochiv (raïon) à Zolotchiv.