|
4 °C
paraît
1 °C
Il y a 3 heures à la station météorologique (21 km) il y avait +4.1 °C , très haute pression atmosphérique, humidité élevée (85%), légère brise (3 m/s) qui souffle du nord-ouest.
Aujourd'hui on s'attend +3..+6 °C , sans précipitations, brouillard, petite brise. Demain: +2..+5 °C , principalement sans précipitations, jolie brise.
Jour de la semaine | Aujourd'huiSamedi,16 février | DemainDimanche,17 février | Lundi,18 février | Mardi,19 février | Mercredi,20 février | Jeudi,21 février | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heure locale | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
Phénomènes météo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Température, °C | +3 | +5 | +4 | +3 | +2 | +5 | +3 | +3 | +3 | +5 | +3 | +3 | +3 | +7 | +3 | +5 | +5 | +5 | +2 | +1 | -1 | +1 | ||||||||||||||||||||||
Paraît, °C | 0 | +2 | 0 | -1 | -2 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | -1 | +3 | -1 | +1 | +1 | 0 | -3 | -5 | -7 | -4 | |||||||||||||||||||||||
Pression, mmHg | 755 | 755 | 753 | 751 | 750 | 751 | 752 | 753 | 753 | 754 | 754 | 752 | 750 | 747 | 745 | 745 | 745 | 746 | 748 | 750 | 752 | 752 | ||||||||||||||||||||||
Vent: vitesse, m/s | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
rafales, m/s | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | | | | | 6 | 7 | 11 | 9 | 12 | 12 | 18 | 13 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
direction | O | O | O | O | O | N-O | O | N-O | N-O | N-E | S-E | S-E | S | S-O | S-O | O | O | O | N-O | N-O | N-O | O |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
|