|
-6 °C
sensación térmica
-9 °C
3 horas atrás en la estación meteorológica hacía -6 °C , cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos, presión atmosférica muy alta, humedad baja (25%), brisa muy débil (2 m/s) procedente del norte.
Hoy se espera -7..+1 °C , sin precipitaciones, brisa ligera. Mañana: -8..+3 °C , sin precipitaciones, brisa muy débil.
Día de la semana | HoySabado,16 de febrero | MañanaDomingo,17 de febrero | Lunes,18 de febrero | Martes,19 de febrero | Miercoles,20 de febrero | Jueves,21 de febrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
Fenómenos de tiempo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | 0 | -3 | -7 | -8 | +3 | -1 | -5 | -6 | +2 | +2 | 0 | -1 | +6 | +3 | -1 | -4 | +9 | +3 | -2 | -3 | +9 | +3 | ||||||||||||||||||||||
Sensación térmica, °C | -4 | -7 | -11 | -12 | +1 | -4 | -8 | -9 | +1 | +1 | -1 | -2 | +5 | +1 | -4 | -7 | +2 | -5 | -6 | +8 | +2 | |||||||||||||||||||||||
Presión, mmHg | 768 | 768 | 768 | 767 | 765 | 764 | 764 | 763 | 761 | 761 | 760 | 760 | 759 | 759 | 761 | 761 | 760 | 761 | 762 | 763 | 762 | 762 | ||||||||||||||||||||||
Viento: velocidad, m/s | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ráfagas, m/s | 10 | 7 | 6 | | 8 | | | | | | | | 6 | 6 | | | | 4 | | 5 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
dirección | N-O | N-O | N-O | N-O | N | O | N-O | N-O | S-E | S | S-O | N-O | S | S-O | N-O | N-O | N-O | S-O | N-O | N-O | N-E | N-O |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
|
Noticias de tiempo
3 horas atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Pekín en Pekín (aeropuerto): -12 oC .
3 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Pekín: -6 oC .