|
14 °C
51 minuto atrás en la estación meteorológica (3 km) hacía +14.7 °C , nubosidad variable, presión atmosférica muy alta, brisa muy débil (3 m/s) procedente del nornoroeste, ráfagas 5 m/s .
Hoy se espera +14..+12 °C , sin precipitaciones, brisa fresca. Mañana: +12..+16 °C , sin precipitaciones, brisa fuerte.
Día de la semana | HoyDomingo,17 de febrero | MañanaLunes,18 de febrero | Martes,19 de febrero | Miercoles,20 de febrero | Jueves,21 de febrero | Viernes,22 de febrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
Fenómenos de tiempo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +14 | +12 | +12 | +15 | +16 | +15 | +15 | +17 | +17 | +15 | +16 | +18 | +15 | +13 | +11 | +16 | +17 | +14 | +12 | +14 | +15 | +13 | ||||||||||||||||||||||
Presión, mmHg | 769 | 769 | 768 | 767 | 764 | 762 | 758 | 757 | 755 | 753 | 749 | 747 | 747 | 746 | 745 | 745 | 746 | 749 | 749 | 751 | 753 | 755 | ||||||||||||||||||||||
Viento: velocidad, m/s | 7 | 3 | 3 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 9 | 13 | 17 | 19 | 7 | 5 | 6 | 15 | 13 | 14 | 8 | 7 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
ráfagas, m/s | 12 | 8 | | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 16 | 17 | 23 | 27 | 18 | 8 | 15 | 21 | 20 | 19 | 17 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||
dirección | N | N-E | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S | S | S | O | S | N-O | S-O | S-O | S-O | S-O | O | O | S |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
|