|
26 °C
1 hora atrás en el aeropuerto (31 km) hacía +26 °C , nubosidad insignificante, presión atmosférica normal, humedad muy alta (100%), brisa muy débil (2 m/s) procedente del norte. Neblina. Visibilidad horizontal 2.5 km.
Hoy se espera +26..+34 °C , sin precipitaciones, niebla, brisa ligera. Mañana: +27..+33 °C , sin precipitaciones, brisa ligera.
Día de la semana | HoySabado,16 de febrero | MañanaDomingo,17 de febrero | Lunes,18 de febrero | Martes,19 de febrero | Miercoles,20 de febrero | Jueves,21 de febrero | Vie,22 de febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |||||||||||||||||||||||
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Fenómenos de tiempo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +33 | +29 | +28 | +26 | +32 | +29 | +28 | +26 | +32 | +29 | +28 | +26 | +32 | +29 | +28 | +27 | +32 | +29 | +28 | +27 | +32 | +29 | +28 | |||||||||||||||||||||||
Sensación térmica, °C | +38 | +32 | +32 | +38 | +33 | +32 | +39 | +33 | +32 | +39 | +33 | +32 | +31 | +40 | +33 | +32 | +31 | +41 | +33 | +32 | ||||||||||||||||||||||||||
Presión, mmHg | 758 | 756 | 757 | 758 | 758 | 756 | 757 | 757 | 757 | 755 | 756 | 756 | 756 | 754 | 755 | 756 | 756 | 755 | 756 | 757 | 757 | 756 | 756 | |||||||||||||||||||||||
Viento: velocidad, m/s | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
ráfagas, m/s | 4 | 9 | 6 | | 5 | 8 | | 4 | 6 | 8 | 7 | | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 10 | 7 | | 9 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||
dirección | S | S | S-O | N-O | S | S | S | N-O | S-O | S | S-O | N-E | S-O | S-O | S-O | O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
|